Meetings with both recorded present

Mr MANDELSON and Ms FERRERO-WALDNER

These are the 77 meetings where both Mr MANDELSON and Ms FERRERO-WALDNER are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

77 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2004)1680 · 2004-11-24
  2. Meeting PV(2004)1681 · 2004-12-01
  3. Meeting PV(2004)1682 · 2004-12-09
  4. Meeting PV(2004)1684 · 2004-12-22
  5. Meeting PV(2005)1685 · 2005-01-11
  6. Meeting PV(2005)1686 · 2005-01-19
  7. Meeting PV(2005)1687 · 2005-01-26
  8. Meeting PV(2005)1688 · 2005-02-02
  9. Meeting PV(2005)1689 · 2005-02-09
  10. Meeting PV(2005)1690 · 2005-02-16
  11. Meeting PV(2005)1694 · 2005-03-16
  12. Meeting PV(2005)1697 · 2005-04-12
  13. Meeting PV(2005)1698 · 2005-04-20
  14. Meeting PV(2005)1702 · 2005-05-18
  15. Meeting PV(2005)1705 · 2005-06-07
  16. Meeting PV(2005)1706 · 2005-06-15
  17. Meeting PV(2005)1709 · 2005-07-05
  18. Meeting PV(2005)1717 · 2005-10-05
  19. Meeting PV(2005)1720 · 2005-10-25
  20. Meeting PV(2005)1722 · 2005-11-15
  21. Meeting PV(2005)1723 · 2005-11-23
  22. Meeting PV(2005)1724 · 2005-11-30
  23. Meeting PV(2005)1725 · 2005-12-07
  24. Meeting PV(2005)1727 · 2005-12-21
  25. Meeting PV(2006)1728 · 2006-01-11
  26. Meeting PV(2006)1730 · 2006-01-25
  27. Meeting PV(2006)1735 · 2006-03-01
  28. Meeting PV(2006)1736 · 2006-03-08
  29. Meeting PV(2006)1737 · 2006-03-14
  30. Meeting PV(2006)1740 · 2006-04-04
  31. Meeting PV(2006)1741 · 2006-04-12
  32. Meeting PV(2006)1743 · 2006-05-03
  33. Meeting PV(2006)1744 · 2006-05-10
  34. Meeting PV(2006)1746 · 2006-05-24
  35. Meeting PV(2006)1747 · 2006-05-31
  36. Meeting PV(2006)1750 · 2006-06-22
  37. Meeting PV(2006)1753 · 2006-07-12
  38. Meeting PV(2006)1754 · 2006-07-19
  39. Meeting PV(2006)1755 · 2006-08-30
  40. Meeting PV(2006)1756 · 2006-09-05
  41. Meeting PV(2006)1757 · 2006-09-13
  42. Meeting PV(2006)1760 · 2006-10-04
  43. Meeting PV(2006)1763 · 2006-10-24
  44. Meeting PV(2006)1767 · 2006-11-29
  45. Meeting PV(2006)1768 · 2006-12-06
  46. Meeting PV(2006)1769 · 2006-12-12
  47. Meeting PV(2007)1771 · 2007-01-10
  48. Meeting PV(2007)1773 · 2007-01-24
  49. Meeting PV(2007)1774 · 2007-01-31
  50. Meeting PV(2007)1776 · 2007-02-13
  51. Meeting PV(2007)1777 · 2007-02-21
  52. Meeting PV(2007)1779 · 2007-03-07
  53. Meeting PV(2007)1783 · 2007-04-04
  54. Meeting PV(2007)1789 · 2007-05-22
  55. Meeting PV(2007)1792 · 2007-06-13
  56. Meeting PV(2007)1796 · 2007-07-10
  57. Meeting PV(2007)1797 · 2007-07-18
  58. Meeting PV(2007)1798 · 2007-08-29
  59. Meeting PV(2007)1800 · 2007-09-12
  60. Meeting PV(2007)1801 · 2007-09-19
  61. Meeting PV(2007)1804 · 2007-10-10
  62. Meeting PV(2007)1806 · 2007-10-23
  63. Meeting PV(2007)1809 · 2007-11-20
  64. Meeting PV(2007)1811 · 2007-12-05
  65. Meeting PV(2008)1815 · 2008-01-23
  66. Meeting PV(2008)1816 · 2008-01-30
  67. Meeting PV(2008)1820 · 2008-02-27
  68. Meeting PV(2008)1822 · 2008-03-11
  69. Meeting PV(2008)1824 · 2008-04-02
  70. Meeting PV(2008)1828 · 2008-04-30
  71. Meeting PV(2008)1832 · 2008-05-28
  72. Meeting PV(2008)1834 · 2008-06-11
  73. Meeting PV(2008)1835 · 2008-06-17
  74. Meeting PV(2008)1839 · 2008-07-16
  75. Meeting PV(2008)1841 · 2008-09-02
  76. Meeting PV(2008)1842 · 2008-09-10
  77. Meeting PV(2008)1843 · 2008-09-17
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting