Meetings with both recorded present

Ms GABRIEL and Mr BORRELL i FONTELLES

These are the 82 meetings where both Ms GABRIEL and Mr BORRELL i FONTELLES are recorded present. This does not imply collaboration, agreement, or direct interaction.

82 entries; every one listed below.

  1. Meeting PV(2019)2317 · 2019-12-04
  2. Meeting PV(2019)2318 · 2019-12-11
  3. Meeting PV(2019)2319 · 2019-12-17
  4. Meeting PV(2020)2321 · 2020-01-14
  5. Meeting PV(2020)2323 · 2020-01-29
  6. Meeting PV(2020)2324 · 2020-02-05
  7. Meeting PV(2020)2325 · 2020-02-11
  8. Meeting PV(2020)2326 · 2020-02-19
  9. Meeting PV(2020)2327 · 2020-02-26
  10. Meeting PV(2020)2329 · 2020-03-10
  11. Meeting PV(2020)2330 · 2020-03-18
  12. Meeting PV(2020)2331 · 2020-03-25
  13. Meeting PV(2020)2332 · 2020-04-01
  14. Meeting PV(2020)2333 · 2020-04-08
  15. Meeting PV(2020)2334 · 2020-04-22
  16. Meeting PV(2020)2335 · 2020-04-29
  17. Meeting PV(2020)2336 · 2020-05-06
  18. Meeting PV(2020)2337 · 2020-05-13
  19. Meeting PV(2020)2339 · 2020-05-27
  20. Meeting PV(2020)2341 · 2020-06-10
  21. Meeting PV(2020)2342 · 2020-06-17
  22. Meeting PV(2020)2346 · 2020-07-15
  23. Meeting PV(2020)2347 · 2020-07-24
  24. Meeting PV(2020)2348 · 2020-09-09
  25. Meeting PV(2020)2349 · 2020-09-15
  26. Meeting PV(2020)2350 · 2020-09-23
  27. Meeting PV(2020)2351 · 2020-09-30
  28. Meeting PV(2020)2356 · 2020-11-11
  29. Meeting PV(2020)2357 · 2020-11-18
  30. Meeting PV(2020)2358 · 2020-11-24
  31. Meeting PV(2020)2359 · 2020-12-02
  32. Meeting PV(2020)2360 · 2020-12-09
  33. Meeting PV(2021)2362 · 2021-01-14
  34. Meeting PV(2021)2363 · 2021-01-19
  35. Meeting PV(2021)2364 · 2021-01-27
  36. Meeting PV(2021)2366 · 2021-02-09
  37. Meeting PV(2021)2367 · 2021-02-17
  38. Meeting PV(2021)2368 · 2021-02-24
  39. Meeting PV(2021)2369 · 2021-03-03
  40. Meeting PV(2021)2370 · 2021-03-09
  41. Meeting PV(2021)2374 · 2021-04-22
  42. Meeting PV(2021)2375 · 2021-04-27
  43. Meeting PV(2021)2381 · 2021-06-08
  44. Meeting PV(2021)2382 · 2021-06-15
  45. Meeting PV(2021)2385 · 2021-07-06
  46. Meeting PV(2021)2386 · 2021-07-14
  47. Meeting PV(2021)2387 · 2021-07-20
  48. Meeting PV(2021)2389 · 2021-09-14
  49. Meeting PV(2021)2391 · 2021-09-29
  50. Meeting PV(2021)2392 · 2021-10-05
  51. Meeting PV(2021)2393 · 2021-10-13
  52. Meeting PV(2021)2394 · 2021-10-19
  53. Meeting PV(2021)2396 · 2021-11-10
  54. Meeting PV(2021)2397 · 2021-11-17
  55. Meeting PV(2021)2400 · 2021-12-08
  56. Meeting PV(2021)2401 · 2021-12-14
  57. Meeting PV(2022)2403 · 2022-01-18
  58. Meeting PV(2022)2405 · 2022-02-02
  59. Meeting PV(2022)2407 · 2022-02-15
  60. Meeting PV(2022)2408 · 2022-02-24
  61. Meeting PV(2022)2410 · 2022-03-08
  62. Meeting PV(2022)2413 · 2022-03-30
  63. Meeting PV(2022)2417 · 2022-05-11
  64. Meeting PV(2022)2418 · 2022-05-18
  65. Meeting PV(2022)2419 · 2022-05-25
  66. Meeting PV(2022)2423 · 2022-06-22
  67. Meeting PV(2022)2426 · 2022-07-13
  68. Meeting PV(2022)2427 · 2022-07-20
  69. Meeting PV(2022)2428 · 2022-09-07
  70. Meeting PV(2022)2429 · 2022-09-13
  71. Meeting PV(2022)2431 · 2022-09-28
  72. Meeting PV(2022)2435 · 2022-10-22
  73. Meeting PV(2022)2436 · 2022-11-09
  74. Meeting PV(2022)2438 · 2022-11-22
  75. Meeting PV(2022)2439 · 2022-11-30
  76. Meeting PV(2022)2440 · 2022-12-07
  77. Meeting PV(2023)2442 · 2023-01-17
  78. Meeting PV(2023)2443 · 2023-01-25
  79. Meeting PV(2023)2444 · 2023-02-01
  80. Meeting PV(2023)2450 · 2023-03-14
  81. Meeting PV(2023)2453 · 2023-04-18
  82. Meeting PV(2023)2455 · 2023-05-03
How this list was derived

Tier 1: derived from the reviewed attendance index and the reviewed country list by the rules below — no inference, no model. Corpus version 51641dad1a4c.

Rule: distinct (meeting, group_display) present pairs, grouped; see the builder

SELECT DISTINCT a.meeting FROM attendance a JOIN attendance b ON b.meeting = a.meeting WHERE a.group_display = :person_a AND b.group_display = :person_b AND a.status = 'present' AND b.status = 'present' ORDER BY a.meeting